Comparatif des PC portables durcies
Trouvez le PC portable durci parfait pour votre entreprise grâce à notre comparatif.
Emdoor EM-X33 (Intel Core i5)
Emdoor EM-X15T (Intel Core i5)
Emdoor EM-X33 (Intel Core i7)
Emdoor EM-X15T (Intel Core i7)
Emdoor EM-X33 (Intel Core i5) | Emdoor EM-X15T (Intel Core i5) | Emdoor EM-X33 (Intel Core i7) | Emdoor EM-X15T (Intel Core i7) | |
Résistance aux chocs | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 |
Processeur | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i7-1165G7 |
Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
RAM / Stockage | 16 Go / 256 Go | 16 Go / 256 Go | 16 Go / 256 Go | 16 Go / 256 Go |
Autonomie de la batterie | 5600 mAh | 6300 mAh | 5600 mAh | 6300 mAh |
Taille d'écran (en pouce) | 13.3 pouces | 15.6 pouces | 13.3 pouces | 15.6 pouces |
Luminosité | 700 nits | 700 nits | 700 nits | 700 nits |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS |
Interfaces | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire TF - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire SD - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire TF - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire SD - Prise Jack 3.5mm |
Caméra | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis |
- Emdoor EM-X33 (Intel Core i5)
- Emdoor EM-X15T (Intel Core i5)
- Emdoor EM-X33 (Intel Core i7)
- Emdoor EM-X15T (Intel Core i7)
Emdoor EM-X33 (Intel Core i5) | Emdoor EM-X15T (Intel Core i5) | Emdoor EM-X33 (Intel Core i7) | Emdoor EM-X15T (Intel Core i7) | |
€1733€1507 | €1650€1435 | €1980€1722 | €1898€1650 | |
Résistance aux chocs | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 |
Processeur | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i5-1135G7 | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i7-1165G7 |
Système d'exploitation | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
RAM / Stockage | 16 Go / 256 Go | 16 Go / 256 Go | 16 Go / 256 Go | 16 Go / 256 Go |
Autonomie de la batterie | 5600 mAh | 6300 mAh | 5600 mAh | 6300 mAh |
Taille d'écran (en pouce) | 13.3 pouces | 15.6 pouces | 13.3 pouces | 15.6 pouces |
Luminosité | 700 nits | 700 nits | 700 nits | 700 nits |
Connectivités | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 - GPS |
Interfaces | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire TF - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire SD - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire TF - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 / 2.0 - RJ45 / RS232 - HDMI - Carte SIM - Carte mémoire SD - Prise Jack 3.5mm |
Caméra | 2 MP | 2 MP | 2 MP | 2 MP | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis |
- Emdoor EM-Q16
- Emdoor EM-I16H
- Emdoor EM-I17J
Emdoor EM-Q16 | Emdoor EM-I16H | Emdoor EM-I17J | |
€495€429 | €546€473 | €676€588 | |
Résistance aux chocs | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 | MIL-STD-810G / IP65 |
Processeur | ARM (OCTA Core), 2.0GHz | Intel Atom x5 Z8350 | Intel Celeron N5100 |
Système d'exploitation | Android 10 | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro |
RAM / Stockage | 4 Go / 64 Go | 4 Go / 64 Go | 8 Go / 128 Go |
Autonomie de la batterie | 10000 mAh | 10000 mAh | 5000 mAh |
Taille d'écran (en pouce) | 10.1 pouces | 10.1 pouces | 10.1 pouces |
Luminosité | 700 nits | 400 nits | 600 nits |
Connectivités | Wi-Fi - Bluetooth 4.1 - GPS - NFC | Wi-Fi - Bluetooth 4.2 - GPS | Wi-Fi - Bluetooth 5.0 - GPS |
Interfaces | USB 3.0 - RJ45 - RS232 - Mini HDMI - Carte SIM - Carte TF - Prise Jack 3.5mm | USB 2.0 - RJ45 - RS232 - Mini HDMI - Carte SIM - Carte TF - Prise Jack 3.5mm | USB 3.0 - RJ45 ou RS232 ou USB 2.0 - Mini HDMI - Carte SIM - Carte TF - Prise Jack 3.5mm |
Caméra avant/arrière | 5 MP / 13 MP | 2 MP / 5 MP | 5 MP / 8 MP | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis | Consulter et Demander un devis |